Solar-Powered Irrigation Pumps
Reliable and cost-effective solar water pumps to help smallholder farmers replace expensive diesel-powered pumps, ensuring efficient irrigation and improved agricultural productivity.
- Reduces reliance on expensive diesel-powered pumps.
- Provides a consistent water supply for improved crop yield.
- Low maintenance and long-lasting energy-efficient solution.

🌞 Solar Pump Solutions for Sustainable Agriculture
Powered by Solar Village Ethiopia
Currently Installed Solar Pumping Systems
Pump Type | Discharge Capacity | Max Head | Features |
---|---|---|---|
Rainmaker 2S | 1.2 m³/h | 70 m | Direct solar connection |
Rainmaker 2C | 2.7 m³/h | 20 m | Direct solar connection |
Rainmaker 2C (Cubwa) | 4.0 m³/h | 40 m | High-volume performance |
SunCulture Surface Pump | 3.3 m³/h | 20 m | Small-scale farming |
DC Solar Surface Pump | 2.1 m³/h | 14 m | MPPT Controller |
Submersible Pump | 3.0 m³/h | 36 m | MPPT enabled |
AC/DC Solar Surface Pump | 6.0 m³/h | 20 m | Versatile power input |
Solar DC Pump | 15 m³/h | 14 m | MPPT efficiency |
Solar DC Pump | 50 m³/h | 17 m | High-volume use |
Solar DC Pump | 60 m³/h | 20 m | Irrigation ready |
Solar Submersible Pump | 5.3 m³/h | 45 m | Deep well compatible |
Solar Submersible Pump | 5.0 m³/h | 50 m | Deep lift with MPPT |
DC Solar Surface Pump | 21.0 m³/h | 14 m | Solar powered barbering machine with MPPT Controller |
Submersible pump | 26.0 m³/h | 15 m | The machine is provided with MPPT Controller |
Available Solar Panels: 160W, 205W, 330W, 350W, 400W, 450W, 550W, 660W
- 🧊 Solar-Powered Refrigerator
- 🐄 Solar Milking Machine
- 🧈 Solar Butter Churner Machine
- 📦 Solar Packing Machine
- 💈 Solar Barbering Machine
- ✅ Renewable energy for rural empowerment
- ✅ Durable, field-tested technology
- ✅ Perfect for farms, cooperatives, and NGOs
- ✅ Expert support and scalable systems
📞 Contact us:
Email: solarvillageethiopia@gmail.com
Phone: +251-929684072
www.solarvillageethiopia.com